28/05/2007
03:11
BIZKAIKO BEHIN - BEHINEKO EMAITZAK
RESULTADOS PROVISIONALES DE BIZKAIA
Zentsua
Censo
5.943
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
34,04
Baliogabeak
Nulos
26
Zuriak
Blancos
24
% Zuriak
% Blancos
0,62
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| AI | 1.173 | 30,12 | 5 |
| EAE-ANV | 1.122 | 28,81 | 4 |
| EAJ-PNV | 967 | 24,83 | 4 |
| EB-B/A | 197 | 5,06 | 0 |
| PSE-EE/PSOE | 181 | 4,65 | 0 |
| PP | 172 | 4,42 | 0 |
| EA | 58 | 1,49 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
8.240
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
36,21
Baliogabeak
Nulos
61
Zuriak
Blancos
73
% Zuriak
% Blancos
1,41
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 2.600 | 50,05 | 9 |
| PSE-EE/PSOE | 1.087 | 20,92 | 3 |
| EAE-ANV | 558 | 10,74 | 1 |
| AMA | 254 | 4,89 | 0 |
| INDAZ | 242 | 4,66 | 0 |
| EB-B/A | 143 | 2,75 | 0 |
| PP | 134 | 2,58 | 0 |
| GAINERAKOAK / RESTO | 104 | 2,00 | 0 |
Zentsua
Censo
373
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
11,26
Baliogabeak
Nulos
2
Zuriak
Blancos
3
% Zuriak
% Blancos
0,91
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAE-ANV | 186 | 56,53 | 5 |
| EAJ-PNV | 111 | 33,74 | 2 |
| EA | 28 | 8,51 | 0 |
| PP | 1 | 0,30 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
2.422
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
27,54
Baliogabeak
Nulos
249
Zuriak
Blancos
16
% Zuriak
% Blancos
1,06
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 724 | 48,07 | 6 |
| PSE-EE/PSOE | 221 | 14,67 | 2 |
| EA | 219 | 14,54 | 2 |
| AL.EZK. | 218 | 14,48 | 1 |
| PP | 70 | 4,65 | 0 |
| EB-B/A | 38 | 2,52 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
14.287
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
37,01
Baliogabeak
Nulos
1.847
Zuriak
Blancos
178
% Zuriak
% Blancos
2,49
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 3.437 | 48,05 | 9 |
| PSE-EE/PSOE | 1.414 | 19,77 | 4 |
| EB-B/A | 1.019 | 14,25 | 2 |
| EA | 577 | 8,07 | 1 |
| PP | 528 | 7,38 | 1 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
346
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
32,95
Baliogabeak
Nulos
3
Zuriak
Blancos
2
% Zuriak
% Blancos
0,87
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| HK | 223 | 97,38 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 4 | 1,75 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
94
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
31,91
Baliogabeak
Nulos
0
Zuriak
Blancos
0
% Zuriak
% Blancos
0,00
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 45 | 70,31 | 1 |
| EAE-ANV | 19 | 29,69 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
264
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
17,80
Baliogabeak
Nulos
5
Zuriak
Blancos
3
% Zuriak
% Blancos
1,42
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 115 | 54,25 | 4 |
| EAE-ANV | 91 | 42,92 | 3 |
| PP | 3 | 1,42 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
861
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
24,04
Baliogabeak
Nulos
28
Zuriak
Blancos
18
% Zuriak
% Blancos
2,88
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 339 | 54,15 | 6 |
| EAE-ANV | 196 | 31,31 | 3 |
| PP | 49 | 7,83 | 0 |
| PSE-EE/PSOE | 24 | 3,83 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
734
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
26,43
Baliogabeak
Nulos
204
Zuriak
Blancos
14
% Zuriak
% Blancos
4,17
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 306 | 91,07 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 9 | 2,68 | 0 |
| PP | 7 | 2,08 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
317
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
17,03
Baliogabeak
Nulos
96
Zuriak
Blancos
4
% Zuriak
% Blancos
2,40
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 162 | 97,01 | 7 |
| PP | 1 | 0,60 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
487
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
32,85
Baliogabeak
Nulos
10
Zuriak
Blancos
3
% Zuriak
% Blancos
0,95
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 191 | 60,25 | 5 |
| EAE-ANV | 88 | 27,76 | 2 |
| EA | 32 | 10,09 | 0 |
| PP | 3 | 0,95 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
9.897
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
42,16
Baliogabeak
Nulos
847
Zuriak
Blancos
126
% Zuriak
% Blancos
2,58
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 2.245 | 46,03 | 8 |
| PSE-EE/PSOE | 1.170 | 23,99 | 4 |
| EB-B/A | 529 | 10,85 | 2 |
| PP | 515 | 10,56 | 2 |
| EA | 292 | 5,99 | 1 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
580
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
12,76
Baliogabeak
Nulos
76
Zuriak
Blancos
5
% Zuriak
% Blancos
1,16
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 175 | 40,70 | 3 |
| AHP | 137 | 31,86 | 2 |
| EA | 101 | 23,49 | 2 |
| PP | 12 | 2,79 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
627
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
23,76
Baliogabeak
Nulos
104
Zuriak
Blancos
12
% Zuriak
% Blancos
3,21
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 338 | 90,37 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 15 | 4,01 | 0 |
| PP | 9 | 2,41 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
1.220
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
28,11
Baliogabeak
Nulos
9
Zuriak
Blancos
14
% Zuriak
% Blancos
1,61
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAE-ANV | 429 | 49,42 | 5 |
| EAJ-PNV | 331 | 38,13 | 4 |
| PSE-EE/PSOE | 51 | 5,88 | 0 |
| EB-B/A | 23 | 2,65 | 0 |
| PP | 20 | 2,30 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
586
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
22,53
Baliogabeak
Nulos
1
Zuriak
Blancos
4
% Zuriak
% Blancos
0,88
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAE-ANV | 260 | 57,40 | 4 |
| EAJ-PNV | 189 | 41,72 | 3 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
1.837
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
20,85
Baliogabeak
Nulos
33
Zuriak
Blancos
27
% Zuriak
% Blancos
1,90
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 664 | 46,73 | 6 |
| EAE-ANV | 300 | 21,11 | 2 |
| EA | 254 | 17,87 | 2 |
| EB-B/A | 123 | 8,66 | 1 |
| PSE-EE/PSOE | 29 | 2,04 | 0 |
| PP | 24 | 1,69 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
6.108
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
25,00
Baliogabeak
Nulos
394
Zuriak
Blancos
44
% Zuriak
% Blancos
1,05
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 1.922 | 45,90 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 1.062 | 25,36 | 4 |
| CLI | 767 | 18,32 | 2 |
| EA | 202 | 4,82 | 0 |
| PP | 130 | 3,10 | 0 |
| EB-B/A | 60 | 1,43 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
83.651
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
43,52
Baliogabeak
Nulos
421
Zuriak
Blancos
748
% Zuriak
% Blancos
1,60
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| PSE-EE/PSOE | 19.207 | 41,02 | 11 |
| EAJ-PNV | 9.828 | 20,99 | 5 |
| PP | 7.716 | 16,48 | 4 |
| EAE-ANV | 4.934 | 10,54 | 3 |
| EB-B | 3.444 | 7,36 | 2 |
| EA | 944 | 2,02 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
1.171
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
35,53
Baliogabeak
Nulos
156
Zuriak
Blancos
23
% Zuriak
% Blancos
3,84
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 243 | 40,57 | 4 |
| EA | 124 | 20,70 | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 90 | 15,03 | 1 |
| EB-B/A | 63 | 10,52 | 1 |
| PP | 56 | 9,35 | 1 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
37.193
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
41,61
Baliogabeak
Nulos
1.801
Zuriak
Blancos
329
% Zuriak
% Blancos
1,65
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| PSE-EE/PSOE | 8.062 | 40,48 | 9 |
| EAJ-PNV | 6.238 | 31,32 | 7 |
| PP | 2.738 | 13,75 | 3 |
| EB-B/A | 1.652 | 8,29 | 2 |
| EA | 790 | 3,97 | 0 |
| PH | 107 | 0,54 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
817
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
24,72
Baliogabeak
Nulos
12
Zuriak
Blancos
9
% Zuriak
% Blancos
1,49
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 373 | 61,86 | 5 |
| EAE-ANV | 166 | 27,53 | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 30 | 4,98 | 0 |
| PP | 25 | 4,15 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
4.995
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
37,40
Baliogabeak
Nulos
455
Zuriak
Blancos
63
% Zuriak
% Blancos
2,36
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 1.241 | 46,44 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 459 | 17,18 | 2 |
| PP | 427 | 15,98 | 2 |
| EB-B/A | 308 | 11,53 | 1 |
| EA | 174 | 6,51 | 1 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
14.225
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
36,99
Baliogabeak
Nulos
1.463
Zuriak
Blancos
100
% Zuriak
% Blancos
1,33
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 3.480 | 46,40 | 9 |
| EA | 3.092 | 41,23 | 8 |
| EB-B/A | 358 | 4,77 | 0 |
| PSE-EE/PSOE | 332 | 4,43 | 0 |
| PP | 138 | 1,84 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
997
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
34,30
Baliogabeak
Nulos
7
Zuriak
Blancos
7
% Zuriak
% Blancos
1,08
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| HA | 376 | 58,02 | 5 |
| EAE-ANV | 256 | 39,51 | 4 |
| PSE-EE/PSOE | 7 | 1,08 | 0 |
| PP | 2 | 0,31 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
3.938
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
37,13
Baliogabeak
Nulos
32
Zuriak
Blancos
51
% Zuriak
% Blancos
2,09
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 874 | 35,76 | 5 |
| EAE-ANV | 718 | 29,38 | 4 |
| PSE-EE/PSOE | 330 | 13,50 | 1 |
| EA | 171 | 7,00 | 1 |
| PP | 161 | 6,59 | 0 |
| EB-B/A | 139 | 5,69 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
298.446
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
43,04
Baliogabeak
Nulos
12.859
Zuriak
Blancos
2.493
% Zuriak
% Blancos
1,59
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 64.713 | 41,18 | 13 |
| PP | 35.261 | 22,44 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 34.699 | 22,08 | 7 |
| EB-B/A | 12.615 | 8,03 | 2 |
| EA | 4.241 | 2,70 | 0 |
| Berdeak-LV | 1.308 | 0,83 | 0 |
| PKD | 1.036 | 0,66 | 0 |
| GAINERAKOAK / RESTO | 773 | 0,49 | 0 |
Zentsua
Censo
1.567
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
29,29
Baliogabeak
Nulos
2
Zuriak
Blancos
8
% Zuriak
% Blancos
0,72
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 397 | 35,90 | 4 |
| EAE-ANV | 392 | 35,44 | 3 |
| EA | 236 | 21,34 | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 32 | 2,89 | 0 |
| EB-B/A | 24 | 2,17 | 0 |
| PP | 17 | 1,54 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
4.305
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
35,98
Baliogabeak
Nulos
29
Zuriak
Blancos
51
% Zuriak
% Blancos
1,87
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 1.299 | 47,63 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 606 | 22,22 | 3 |
| EAE-ANV | 256 | 9,39 | 1 |
| PP | 183 | 6,71 | 1 |
| EA | 173 | 6,34 | 1 |
| EB-B/A | 159 | 5,83 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
1.061
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
17,34
Baliogabeak
Nulos
307
Zuriak
Blancos
15
% Zuriak
% Blancos
2,63
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 545 | 95,61 | 9 |
| PP | 6 | 1,05 | 0 |
| PSE-EE/PSOE | 4 | 0,70 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
22.107
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
39,82
Baliogabeak
Nulos
122
Zuriak
Blancos
180
% Zuriak
% Blancos
1,37
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 4.099 | 31,09 | 7 |
| EAE-ANV | 2.531 | 19,20 | 4 |
| PSE-EE/PSOE | 2.131 | 16,16 | 4 |
| PP | 1.605 | 12,17 | 3 |
| ARALAR | 1.559 | 11,83 | 2 |
| EB-B | 696 | 5,28 | 1 |
| EA | 382 | 2,90 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
813
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
25,09
Baliogabeak
Nulos
207
Zuriak
Blancos
9
% Zuriak
% Blancos
2,24
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 258 | 64,18 | 5 |
| EA | 130 | 32,34 | 2 |
| PP | 5 | 1,24 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
439
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
29,16
Baliogabeak
Nulos
35
Zuriak
Blancos
9
% Zuriak
% Blancos
3,26
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 178 | 64,49 | 5 |
| EA | 89 | 32,25 | 2 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
6.030
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
30,86
Baliogabeak
Nulos
29
Zuriak
Blancos
31
% Zuriak
% Blancos
0,75
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAE-ANV | 1.672 | 40,39 | 6 |
| EAJ-PNV | 1.245 | 30,07 | 5 |
| ACE | 477 | 11,52 | 1 |
| PSE-EE/PSOE | 373 | 9,01 | 1 |
| PP | 249 | 6,01 | 0 |
| EA | 93 | 2,25 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
19.808
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
43,28
Baliogabeak
Nulos
1.093
Zuriak
Blancos
249
% Zuriak
% Blancos
2,46
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 4.983 | 49,13 | 12 |
| PSE-EE/PSOE | 2.841 | 28,01 | 6 |
| PP | 1.080 | 10,65 | 2 |
| EB-B/A | 629 | 6,20 | 1 |
| EA | 360 | 3,55 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
252
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
13,49
Baliogabeak
Nulos
3
Zuriak
Blancos
4
% Zuriak
% Blancos
1,86
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 155 | 72,09 | 5 |
| AE | 54 | 25,12 | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 2 | 0,93 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
13.650
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
40,56
Baliogabeak
Nulos
492
Zuriak
Blancos
129
% Zuriak
% Blancos
1,69
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| PSE-EE/PSOE | 3.709 | 48,66 | 9 |
| PP | 1.559 | 20,45 | 4 |
| EAJ-PNV | 1.055 | 13,84 | 2 |
| EB-B | 924 | 12,12 | 2 |
| EA | 246 | 3,23 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
467
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
12,85
Baliogabeak
Nulos
63
Zuriak
Blancos
1
% Zuriak
% Blancos
0,29
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 234 | 68,02 | 5 |
| SOS-E | 108 | 31,40 | 2 |
| PP | 1 | 0,29 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
6.794
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
38,80
Baliogabeak
Nulos
201
Zuriak
Blancos
38
% Zuriak
% Blancos
0,96
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| LVP | 2.486 | 62,83 | 10 |
| PSE-EE/PSOE | 460 | 11,62 | 2 |
| EAJ-PNV | 432 | 10,92 | 1 |
| EA | 228 | 5,76 | 0 |
| EB-B/A | 173 | 4,37 | 0 |
| PP | 140 | 3,54 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
713
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
25,25
Baliogabeak
Nulos
0
Zuriak
Blancos
6
% Zuriak
% Blancos
1,13
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 306 | 57,41 | 4 |
| EAE-ANV | 220 | 41,28 | 3 |
| PP | 1 | 0,19 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
844
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
28,67
Baliogabeak
Nulos
270
Zuriak
Blancos
14
% Zuriak
% Blancos
4,22
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 286 | 86,14 | 7 |
| PSE-EE/PSOE | 16 | 4,82 | 0 |
| PP | 16 | 4,82 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
358
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
29,05
Baliogabeak
Nulos
72
Zuriak
Blancos
12
% Zuriak
% Blancos
6,59
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 160 | 87,91 | 7 |
| PP | 10 | 5,49 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
24.469
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
43,19
Baliogabeak
Nulos
1.853
Zuriak
Blancos
228
% Zuriak
% Blancos
1,89
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 4.915 | 40,80 | 10 |
| PSE-EE/PSOE | 2.880 | 23,91 | 5 |
| EB-B/A | 1.875 | 15,56 | 3 |
| PP | 1.444 | 11,99 | 2 |
| EA | 705 | 5,85 | 1 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
808
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
30,69
Baliogabeak
Nulos
93
Zuriak
Blancos
4
% Zuriak
% Blancos
0,86
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 296 | 63,38 | 6 |
| EA | 97 | 20,77 | 1 |
| EB-B/A | 39 | 8,35 | 0 |
| PSE-EE/PSOE | 21 | 4,50 | 0 |
| PP | 10 | 2,14 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
1.064
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
27,91
Baliogabeak
Nulos
206
Zuriak
Blancos
22
% Zuriak
% Blancos
3,92
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 345 | 61,50 | 7 |
| EA | 135 | 24,06 | 2 |
| EB-B/A | 26 | 4,63 | 0 |
| PP | 20 | 3,57 | 0 |
| PSE-EE/PSOE | 13 | 2,32 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
263
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
12,17
Baliogabeak
Nulos
0
Zuriak
Blancos
11
% Zuriak
% Blancos
4,76
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| HT | 126 | 54,55 | 4 |
| EAJ-PNV | 92 | 39,83 | 3 |
| PP | 2 | 0,87 | 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0,00 | 0 |
Zentsua
Censo
1.235
Zenbatuta
Escrutado
100,00
% Abstentzioa
% Abstención
22,83
Baliogabeak
Nulos
14
Zuriak
Blancos
17
% Zuriak
% Blancos
1,81
| Botoak Votos | % | Zin. Conc. | |
|---|---|---|---|
| EAJ-PNV | 348 | 37,06 | 4 |
| EAE-ANV | 312 | 33,23 | 3 |
| EA | 195 | 20,77 | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 27 | 2,88 | 0 |
| EB-B/A | 25 | 2,66 | 0 |
| PP | 15 | 1,60 | 0 |
