28/05/2007
03:11
BIZKAIKO BEHIN - BEHINEKO EMAITZAK
RESULTADOS PROVISIONALES DE BIZKAIA
| Udalerria Municipio |
Zenb. Escrutado |
Zentsua Censo |
Hautesleak Votantes |
Botoak / Votos | Zuriak Blancos |
EAJ-PNV | PSE-EE/PSOE | PP | EA | EB-B/A | EAE-ANV | EB-B | GAINERAKOAK / RESTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. Nulos |
Onartuak Válidos |
|||||||||||||
| ABADIÑO | 100,00 | 5.943 | 3.920 65,96% | 26 0,66% | 3.894 99,34% | 24 0,62% | 967 24,83% | 181 4,65% | 172 4,42% | 58 1,49% | 197 5,06% | 1.122 28,81% | 0 0,00% | 1.173 30,12% |
| ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 100,00 | 8.240 | 5.256 63,79% | 61 1,16% | 5.195 98,84% | 73 1,41% | ![]() 2.600 50,05 | 1.087 20,92% | 134 2,58% | 104 2,00% | 143 2,75% | 558 10,74% | 0 0,00% | 496 9,55% |
| AJANGIZ | 100,00 | 373 | 331 88,74% | 2 0,60% | 329 99,40% | 3 0,91% | 111 33,74% | 0 0,00% | 1 0,30% | 28 8,51% | 0 0,00% | ![]() 186 56,53 | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ALONSOTEGI | 100,00 | 2.422 | 1.755 72,46% | 249 14,19% | 1.506 85,81% | 16 1,06% | ![]() 724 48,07 | 221 14,67% | 70 4,65% | 219 14,54% | 38 2,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 218 14,48% |
| AMOREBIETA-ETXANO | 100,00 | 14.287 | 9.000 62,99% | 1.847 20,52% | 7.153 79,48% | 178 2,49% | ![]() 3.437 48,05 | 1.414 19,77% | 528 7,38% | 577 8,07% | 1.019 14,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| AMOROTO | 100,00 | 346 | 232 67,05% | 3 1,29% | 229 98,71% | 2 0,87% | 0 0,00% | 4 1,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 223 97,38% |
| ARAKALDO | 100,00 | 94 | 64 68,09% | 0 0,00% | 64 100,00% | 0 0,00% | ![]() 45 70,31 | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 19 29,69% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ARANTZAZU | 100,00 | 264 | 217 82,20% | 5 2,30% | 212 97,70% | 3 1,42% | ![]() 115 54,25 | 0 0,00% | 3 1,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 91 42,92% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| AREATZA | 100,00 | 861 | 654 75,96% | 28 4,28% | 626 95,72% | 18 2,88% | ![]() 339 54,15 | 24 3,83% | 49 7,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 196 31,31% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ARRANKUDIAGA | 100,00 | 734 | 540 73,57% | 204 37,78% | 336 62,22% | 14 4,17% | ![]() 306 91,07 | 9 2,68% | 7 2,08% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ARRATZU | 100,00 | 317 | 263 82,97% | 96 36,50% | 167 63,50% | 4 2,40% | ![]() 162 97,01 | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ARRIETA | 100,00 | 487 | 327 67,15% | 10 3,06% | 317 96,94% | 3 0,95% | ![]() 191 60,25 | 0 0,00% | 3 0,95% | 32 10,09% | 0 0,00% | 88 27,76% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ARRIGORRIAGA | 100,00 | 9.897 | 5.724 57,84% | 847 14,80% | 4.877 85,20% | 126 2,58% | ![]() 2.245 46,03 | 1.170 23,99% | 515 10,56% | 292 5,99% | 529 10,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ARTEA | 100,00 | 580 | 506 87,24% | 76 15,02% | 430 84,98% | 5 1,16% | ![]() 175 40,70 | 0 0,00% | 12 2,79% | 101 23,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 137 31,86% |
| ARTZENTALES | 100,00 | 627 | 478 76,24% | 104 21,76% | 374 78,24% | 12 3,21% | ![]() 338 90,37 | 15 4,01% | 9 2,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ATXONDO | 100,00 | 1.220 | 877 71,89% | 9 1,03% | 868 98,97% | 14 1,61% | 331 38,13% | 51 5,88% | 20 2,30% | 0 0,00% | 23 2,65% | ![]() 429 49,42 | 0 0,00% | 0 0,00% |
| AULESTI | 100,00 | 586 | 454 77,47% | 1 0,22% | 453 99,78% | 4 0,88% | 189 41,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | ![]() 260 57,40 | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BAKIO | 100,00 | 1.837 | 1.454 79,15% | 33 2,27% | 1.421 97,73% | 27 1,90% | ![]() 664 46,73 | 29 2,04% | 24 1,69% | 254 17,87% | 123 8,66% | 300 21,11% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BALMASEDA | 100,00 | 6.108 | 4.581 75,00% | 394 8,60% | 4.187 91,40% | 44 1,05% | ![]() 1.922 45,90 | 1.062 25,36% | 130 3,10% | 202 4,82% | 60 1,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 767 18,32% |
| BARAKALDO | 100,00 | 83.651 | 47.242 56,48% | 421 0,89% | 46.821 99,11% | 748 1,60% | 9.828 20,99% | ![]() 19.207 41,02 | 7.716 16,48% | 944 2,02% | 0 0,00% | 4.934 10,54% | 3.444 7,36% | 0 0,00% |
| BARRIKA | 100,00 | 1.171 | 755 64,47% | 156 20,66% | 599 79,34% | 23 3,84% | ![]() 243 40,57 | 90 15,03% | 56 9,35% | 124 20,70% | 63 10,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BASAURI | 100,00 | 37.193 | 21.717 58,39% | 1.801 8,29% | 19.916 91,71% | 329 1,65% | 6.238 31,32% | ![]() 8.062 40,48 | 2.738 13,75% | 790 3,97% | 1.652 8,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 107 0,54% |
| BEDIA | 100,00 | 817 | 615 75,28% | 12 1,95% | 603 98,05% | 9 1,49% | ![]() 373 61,86 | 30 4,98% | 25 4,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 166 27,53% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BERANGO | 100,00 | 4.995 | 3.127 62,60% | 455 14,55% | 2.672 85,45% | 63 2,36% | ![]() 1.241 46,44 | 459 17,18% | 427 15,98% | 174 6,51% | 308 11,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BERMEO | 100,00 | 14.225 | 8.963 63,01% | 1.463 16,32% | 7.500 83,68% | 100 1,33% | ![]() 3.480 46,40 | 332 4,43% | 138 1,84% | 3.092 41,23% | 358 4,77% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BERRIATUA | 100,00 | 997 | 655 65,70% | 7 1,07% | 648 98,93% | 7 1,08% | 0 0,00% | 7 1,08% | 2 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 256 39,51% | 0 0,00% | 376 58,02% |
| BERRIZ | 100,00 | 3.938 | 2.476 62,87% | 32 1,29% | 2.444 98,71% | 51 2,09% | ![]() 874 35,76 | 330 13,50% | 161 6,59% | 171 7,00% | 139 5,69% | 718 29,38% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BILBAO | 100,00 | 298.446 | 169.998 56,96% | 12.859 7,56% | 157.139 92,44% | 2.493 1,59% | ![]() 64.713 41,18 | 34.699 22,08% | 35.261 22,44% | 4.241 2,70% | 12.615 8,03% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3.117 1,98% |
| BUSTURIA | 100,00 | 1.567 | 1.108 70,71% | 2 0,18% | 1.106 99,82% | 8 0,72% | ![]() 397 35,90 | 32 2,89% | 17 1,54% | 236 21,34% | 24 2,17% | 392 35,44% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| DERIO | 100,00 | 4.305 | 2.756 64,02% | 29 1,05% | 2.727 98,95% | 51 1,87% | ![]() 1.299 47,63 | 606 22,22% | 183 6,71% | 173 6,34% | 159 5,83% | 256 9,39% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| DIMA | 100,00 | 1.061 | 877 82,66% | 307 35,01% | 570 64,99% | 15 2,63% | ![]() 545 95,61 | 4 0,70% | 6 1,05% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| DURANGO | 100,00 | 22.107 | 13.305 60,18% | 122 0,92% | 13.183 99,08% | 180 1,37% | ![]() 4.099 31,09 | 2.131 16,16% | 1.605 12,17% | 382 2,90% | 0 0,00% | 2.531 19,20% | 696 5,28% | 1.559 11,83% |
| EA | 100,00 | 813 | 609 74,91% | 207 33,99% | 402 66,01% | 9 2,24% | ![]() 258 64,18 | 0 0,00% | 5 1,24% | 130 32,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ELANTXOBE | 100,00 | 439 | 311 70,84% | 35 11,25% | 276 88,75% | 9 3,26% | ![]() 178 64,49 | 0 0,00% | 0 0,00% | 89 32,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ELORRIO | 100,00 | 6.030 | 4.169 69,14% | 29 0,70% | 4.140 99,30% | 31 0,75% | 1.245 30,07% | 373 9,01% | 249 6,01% | 93 2,25% | 0 0,00% | ![]() 1.672 40,39 | 0 0,00% | 477 11,52% |
| ERANDIO | 100,00 | 19.808 | 11.235 56,72% | 1.093 9,73% | 10.142 90,27% | 249 2,46% | ![]() 4.983 49,13 | 2.841 28,01% | 1.080 10,65% | 360 3,55% | 629 6,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| EREÑO | 100,00 | 252 | 218 86,51% | 3 1,38% | 215 98,62% | 4 1,86% | ![]() 155 72,09 | 2 0,93% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 54 25,12% |
| ERMUA | 100,00 | 13.650 | 8.114 59,44% | 492 6,06% | 7.622 93,94% | 129 1,69% | 1.055 13,84% | ![]() 3.709 48,66 | 1.559 20,45% | 246 3,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 924 12,12% | 0 0,00% |
| ERRIGOITI | 100,00 | 467 | 407 87,15% | 63 15,48% | 344 84,52% | 1 0,29% | ![]() 234 68,02 | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 108 31,40% |
| ETXEBARRI | 100,00 | 6.794 | 4.158 61,20% | 201 4,83% | 3.957 95,17% | 38 0,96% | 432 10,92% | 460 11,62% | 140 3,54% | 228 5,76% | 173 4,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2.486 62,83% |
| ETXEBARRIA | 100,00 | 713 | 533 74,75% | 0 0,00% | 533 100,00% | 6 1,13% | ![]() 306 57,41 | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 220 41,28% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| FORUA | 100,00 | 844 | 602 71,33% | 270 44,85% | 332 55,15% | 14 4,22% | ![]() 286 86,14 | 16 4,82% | 16 4,82% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| FRUIZ | 100,00 | 358 | 254 70,95% | 72 28,35% | 182 71,65% | 12 6,59% | ![]() 160 87,91 | 0 0,00% | 10 5,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| GALDAKAO | 100,00 | 24.469 | 13.900 56,81% | 1.853 13,33% | 12.047 86,67% | 228 1,89% | ![]() 4.915 40,80 | 2.880 23,91% | 1.444 11,99% | 705 5,85% | 1.875 15,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| GALDAMES | 100,00 | 808 | 560 69,31% | 93 16,61% | 467 83,39% | 4 0,86% | ![]() 296 63,38 | 21 4,50% | 10 2,14% | 97 20,77% | 39 8,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| GAMIZ-FIKA | 100,00 | 1.064 | 767 72,09% | 206 26,86% | 561 73,14% | 22 3,92% | ![]() 345 61,50 | 13 2,32% | 20 3,57% | 135 24,06% | 26 4,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| GARAI | 100,00 | 263 | 231 87,83% | 0 0,00% | 231 100,00% | 11 4,76% | 92 39,83% | 0 0,00% | 2 0,87% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 126 54,55% |
| GATIKA | 100,00 | 1.235 | 953 77,17% | 14 1,47% | 939 98,53% | 17 1,81% | ![]() 348 37,06 | 27 2,88% | 15 1,60% | 195 20,77% | 25 2,66% | 312 33,23% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 100,00 | 757 | 573 75,69% | 11 1,92% | 562 98,08% | 10 1,78% | ![]() 255 45,37 | 16 2,85% | 6 1,07% | 76 13,52% | 0 0,00% | 199 35,41% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| GERNIKA-LUMO | 100,00 | 13.245 | 9.022 68,12% | 90 1,00% | 8.932 99,00% | 108 1,21% | 2.568 28,75% | 554 6,20% | 346 3,87% | ![]() 2.685 30,06 | 572 6,40% | 2.099 23,50% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| GETXO | 100,00 | 67.358 | 42.157 62,59% | 3.448 8,18% | 38.709 91,82% | 906 2,34% | ![]() 13.560 35,03 | 6.113 15,79% | 12.791 33,04% | 1.538 3,97% | 2.515 6,50% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1.286 3,32% |
| GIZABURUAGA | 100,00 | 160 | 74 46,25% | 0 0,00% | 74 100,00% | 3 4,05% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 71 95,95% |
| GORDEXOLA | 100,00 | 1.423 | 1.126 79,13% | 105 9,33% | 1.021 90,67% | 8 0,78% | ![]() 563 55,14 | 44 4,31% | 114 11,17% | 144 14,10% | 0 0,00% | 0 0,00% | 148 14,50% | 0 0,00% |
| GORLIZ | 100,00 | 4.154 | 2.727 65,65% | 352 12,91% | 2.375 87,09% | 53 2,23% | ![]() 955 40,21 | 128 5,39% | 158 6,65% | 169 7,12% | 236 9,94% | 0 0,00% | 0 0,00% | 676 28,46% |
| GUEÑES | 100,00 | 5.210 | 3.764 72,25% | 556 14,77% | 3.208 85,23% | 82 2,56% | ![]() 1.701 53,02 | 590 18,39% | 195 6,08% | 315 9,82% | 325 10,13% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| IBARRANGELU | 100,00 | 553 | 407 73,60% | 2 0,49% | 405 99,51% | 8 1,98% | 193 47,65% | 1 0,25% | 5 1,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 198 48,89% |
| IGORRE | 100,00 | 3.333 | 2.470 74,11% | 36 1,46% | 2.434 98,54% | 28 1,15% | ![]() 1.035 42,52 | 66 2,71% | 44 1,81% | 142 5,83% | 0 0,00% | 735 30,20% | 35 1,44% | 349 14,34% |
| ISPASTER | 100,00 | 598 | 482 80,60% | 3 0,62% | 479 99,38% | 6 1,25% | 233 48,64% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 239 49,90% |
| IURRETA | 100,00 | 3.255 | 1.965 60,37% | 419 21,32% | 1.546 78,68% | 36 2,33% | ![]() 595 38,49 | 422 27,30% | 232 15,01% | 79 5,11% | 182 11,77% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| IZURTZA | 100,00 | 228 | 188 82,46% | 5 2,66% | 183 97,34% | 1 0,55% | 80 43,72% | 0 0,00% | 2 1,09% | 0 0,00% | 0 0,00% | ![]() 100 54,64 | 0 0,00% | 0 0,00% |
| KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA | 100,00 | 2.657 | 1.822 68,57% | 163 8,95% | 1.659 91,05% | 20 1,21% | ![]() 901 54,31 | 35 2,11% | 27 1,63% | 20 1,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 656 39,54% |
| KORTEZUBI | 100,00 | 364 | 314 86,26% | 3 0,96% | 311 99,04% | 2 0,64% | ![]() 164 52,73 | 2 0,64% | 2 0,64% | 41 13,18% | 0 0,00% | 100 32,15% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| LANESTOSA | 100,00 | 280 | 210 75,00% | 1 0,48% | 209 99,52% | 6 2,87% | ![]() 140 66,99 | 30 14,35% | 4 1,91% | 0 0,00% | 29 13,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| LARRABETZU | 100,00 | 1.468 | 1.200 81,74% | 12 1,00% | 1.188 99,00% | 3 0,25% | ![]() 496 41,75 | 11 0,93% | 14 1,18% | 0 0,00% | 201 16,92% | 463 38,97% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| LAUKIZ | 100,00 | 803 | 623 77,58% | 4 0,64% | 619 99,36% | 8 1,29% | ![]() 322 52,02 | 39 6,30% | 75 12,12% | 65 10,50% | 0 0,00% | 110 17,77% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| LEIOA | 100,00 | 23.551 | 13.799 58,59% | 1.211 8,78% | 12.588 91,22% | 272 2,16% | ![]() 5.319 42,25 | 3.125 24,83% | 2.074 16,48% | 617 4,90% | 1.129 8,97% | 0 0,00% | 0 0,00% | 52 0,41% |
| LEKEITIO | 100,00 | 6.318 | 4.337 68,65% | 1.560 35,97% | 2.777 64,03% | 49 1,76% | ![]() 1.674 60,28 | 52 1,87% | 52 1,87% | 826 29,74% | 124 4,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| LEMOA | 100,00 | 2.458 | 1.702 69,24% | 407 23,91% | 1.295 76,09% | 27 2,08% | ![]() 711 54,90 | 149 11,51% | 82 6,33% | 219 16,91% | 107 8,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| LEMOIZ | 100,00 | 831 | 617 74,25% | 25 4,05% | 592 95,95% | 22 3,72% | ![]() 289 48,82 | 16 2,70% | 12 2,03% | 0 0,00% | 0 0,00% | 253 42,74% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| LEZAMA | 100,00 | 1.931 | 1.283 66,44% | 284 22,14% | 999 77,86% | 20 2,00% | ![]() 655 65,57 | 85 8,51% | 52 5,21% | 80 8,01% | 107 10,71% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| LOIU | 100,00 | 1.699 | 1.233 72,57% | 130 10,54% | 1.103 89,46% | 17 1,54% | ![]() 742 67,27 | 69 6,26% | 144 13,06% | 74 6,71% | 57 5,17% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MALLABIA | 100,00 | 1.017 | 712 70,01% | 11 1,54% | 701 98,46% | 2 0,29% | 271 38,66% | 66 9,42% | 23 3,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | ![]() 339 48,36 | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MAÑARIA | 100,00 | 441 | 312 70,75% | 111 35,58% | 201 64,42% | 10 4,98% | ![]() 177 88,06 | 9 4,48% | 5 2,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MARKINA-XEMEIN | 100,00 | 3.872 | 2.365 61,08% | 20 0,85% | 2.345 99,15% | 22 0,94% | ![]() 1.255 53,52 | 38 1,62% | 28 1,19% | 0 0,00% | 299 12,75% | 703 29,98% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MARURI-JATABE | 100,00 | 708 | 539 76,13% | 11 2,04% | 528 97,96% | 18 3,41% | ![]() 267 50,57 | 27 5,11% | 32 6,06% | 53 10,04% | 0 0,00% | 131 24,81% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MENDATA | 100,00 | 331 | 274 82,78% | 11 4,01% | 263 95,99% | 2 0,76% | ![]() 150 57,03 | 0 0,00% | 5 1,90% | 106 40,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MENDEXA | 100,00 | 350 | 269 76,86% | 150 55,76% | 119 44,24% | 10 8,40% | ![]() 105 88,24 | 0 0,00% | 4 3,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MEÑAKA | 100,00 | 577 | 515 89,25% | 3 0,58% | 512 99,42% | 3 0,59% | 172 33,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | ![]() 194 37,89 | 0 0,00% | 143 27,93% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MORGA | 100,00 | 357 | 260 72,83% | 57 21,92% | 203 78,08% | 7 3,45% | ![]() 193 95,07 | 0 0,00% | 3 1,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MUNDAKA | 100,00 | 1.645 | 1.196 72,71% | 211 17,64% | 985 82,36% | 21 2,13% | ![]() 582 59,09 | 21 2,13% | 10 1,02% | 336 34,11% | 15 1,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MUNGIA | 100,00 | 12.103 | 7.539 62,29% | 75 0,99% | 7.464 99,01% | 120 1,61% | ![]() 3.890 52,12 | 726 9,73% | 648 8,68% | 485 6,50% | 440 5,89% | 1.155 15,47% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 100,00 | 350 | 250 71,43% | 95 38,00% | 155 62,00% | 0 0,00% | ![]() 154 99,35 | 0 0,00% | 1 0,65% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MURUETA | 100,00 | 247 | 218 88,26% | 0 0,00% | 218 100,00% | 1 0,46% | 52 23,85% | 0 0,00% | 2 0,92% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 163 74,77% |
| MUSKIZ | 100,00 | 5.980 | 4.178 69,87% | 614 14,70% | 3.564 85,30% | 87 2,44% | ![]() 1.437 40,32 | 817 22,92% | 145 4,07% | 885 24,83% | 127 3,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 66 1,85% |
| MUXIKA | 100,00 | 1.190 | 939 78,91% | 6 0,64% | 933 99,36% | 6 0,64% | ![]() 427 45,77 | 6 0,64% | 7 0,75% | 0 0,00% | 9 0,96% | 236 25,29% | 0 0,00% | 242 25,94% |
| NABARNIZ | 100,00 | 205 | 163 79,51% | 96 58,90% | 67 41,10% | 5 7,46% | ![]() 61 91,04 | 0 0,00% | 1 1,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ONDARROA | 100,00 | 7.602 | 4.815 63,34% | 2.177 45,21% | 2.638 54,79% | 81 3,07% | ![]() 1.720 65,20 | 105 3,98% | 191 7,24% | 347 13,15% | 194 7,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| OROZKO | 100,00 | 1.903 | 1.364 71,68% | 230 16,86% | 1.134 83,14% | 25 2,20% | ![]() 787 69,40 | 31 2,73% | 91 8,02% | 131 11,55% | 69 6,08% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ORTUELLA | 100,00 | 7.352 | 4.818 65,53% | 349 7,24% | 4.469 92,76% | 60 1,34% | ![]() 1.853 41,46 | 1.557 34,84% | 169 3,78% | 577 12,91% | 253 5,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| OTXANDIO | 100,00 | 1.016 | 807 79,43% | 4 0,50% | 803 99,50% | 9 1,12% | 265 33,00% | 9 1,12% | 11 1,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 9 1,12% | 500 62,27% |
| PLENTZIA | 100,00 | 3.442 | 2.312 67,17% | 247 10,68% | 2.065 89,32% | 39 1,89% | 789 38,21% | 79 3,83% | 146 7,07% | 135 6,54% | 80 3,87% | 0 0,00% | 0 0,00% | 797 38,60% |
| PORTUGALETE | 100,00 | 42.129 | 24.897 59,10% | 1.651 6,63% | 23.246 93,37% | 458 1,97% | 7.464 32,11% | ![]() 8.756 37,67 | 3.675 15,81% | 576 2,48% | 2.317 9,97% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| SANTURTZI | 100,00 | 40.213 | 23.933 59,52% | 2.113 8,83% | 21.820 91,17% | 371 1,70% | ![]() 9.898 45,36 | 7.018 32,16% | 2.624 12,03% | 327 1,50% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1.582 7,25% | 0 0,00% |
| SESTAO | 100,00 | 25.711 | 14.363 55,86% | 1.201 8,36% | 13.162 91,64% | 261 1,98% | 4.480 34,04% | ![]() 4.783 36,34 | 1.495 11,36% | 307 2,33% | 1.159 8,81% | 0 0,00% | 0 0,00% | 677 5,14% |
| SONDIKA | 100,00 | 3.652 | 2.509 68,70% | 247 9,84% | 2.262 90,16% | 44 1,95% | ![]() 1.403 62,02 | 273 12,07% | 226 9,99% | 183 8,09% | 133 5,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| SOPELANA | 100,00 | 9.753 | 6.063 62,17% | 93 1,53% | 5.970 98,47% | 138 2,31% | ![]() 1.509 25,28 | 814 13,63% | 393 6,58% | 439 7,35% | 1.021 17,10% | 1.315 22,03% | 0 0,00% | 341 5,71% |
| SOPUERTA | 100,00 | 2.174 | 1.599 73,55% | 82 5,13% | 1.517 94,87% | 13 0,86% | 248 16,35% | 47 3,10% | 15 0,99% | 579 38,17% | 18 1,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 597 39,35% |
| SUKARRIETA | 100,00 | 318 | 249 78,30% | 58 23,29% | 191 76,71% | 7 3,66% | ![]() 120 62,83 | 3 1,57% | 6 3,14% | 55 28,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| TRUCIOS-TURTZIOZ | 100,00 | 486 | 424 87,24% | 10 2,36% | 414 97,64% | 1 0,24% | ![]() 239 57,73 | 6 1,45% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 167 40,34% |
| UBIDE | 100,00 | 137 | 109 79,56% | 6 5,50% | 103 94,50% | 1 0,97% | 36 34,95% | 0 0,00% | 4 3,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | ![]() 62 60,19 | 0 0,00% | 0 0,00% |
| UGAO-MIRABALLES | 100,00 | 3.389 | 2.180 64,33% | 28 1,28% | 2.152 98,72% | 35 1,63% | ![]() 917 42,61 | 246 11,43% | 138 6,41% | 223 10,36% | 115 5,34% | 478 22,21% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| URDULIZ | 100,00 | 2.741 | 1.797 65,56% | 314 17,47% | 1.483 82,53% | 31 2,09% | ![]() 775 52,26 | 185 12,47% | 115 7,75% | 261 17,60% | 116 7,82% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| URDUÑA-ORDUÑA | 100,00 | 3.492 | 2.416 69,19% | 567 23,47% | 1.849 76,53% | 40 2,16% | ![]() 732 39,59 | 171 9,25% | 149 8,06% | 112 6,06% | 302 16,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 343 18,55% |
| VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 100,00 | 10.725 | 6.812 63,52% | 47 0,69% | 6.765 99,31% | 94 1,39% | 2.287 33,81% | ![]() 2.817 41,64 | 366 5,41% | 103 1,52% | 0 0,00% | 722 10,67% | 376 5,56% | 0 0,00% |
| ZALDIBAR | 100,00 | 2.378 | 1.477 62,11% | 335 22,68% | 1.142 77,32% | 10 0,88% | ![]() 406 35,55 | 296 25,92% | 0 0,00% | 261 22,85% | 51 4,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 118 10,33% |
| ZALLA | 100,00 | 6.774 | 4.988 73,63% | 521 10,45% | 4.467 89,55% | 99 2,22% | ![]() 2.732 61,16 | 729 16,32% | 201 4,50% | 192 4,30% | 514 11,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ZAMUDIO | 100,00 | 2.697 | 1.808 67,04% | 348 19,25% | 1.460 80,75% | 28 1,92% | ![]() 1.011 69,25 | 158 10,82% | 85 5,82% | 65 4,45% | 113 7,74% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ZARATAMO | 100,00 | 1.397 | 1.000 71,58% | 129 12,90% | 871 87,10% | 12 1,38% | 349 40,07% | 66 7,58% | 13 1,49% | ![]() 403 46,27 | 28 3,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ZEANURI | 100,00 | 1.100 | 878 79,82% | 12 1,37% | 866 98,63% | 12 1,39% | ![]() 460 53,12 | 5 0,58% | 10 1,15% | 110 12,70% | 10 1,15% | 259 29,91% | 0 0,00% | 0 0,00% |
