28/05/2007
03:11
BIZKAIKO BEHIN - BEHINEKO EMAITZAK
RESULTADOS PROVISIONALES DE BIZKAIA
| Udalerria Municipio |
Zenb. Escrutado |
Zentsua Censo |
Hautesleak Votantes |
Botoak / Votos | Zuriak Blancos |
EAJ-PNV | PSE-EE/PSOE | PP | EA | EB-B/A | EAE-ANV | GAINERAKOAK / RESTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal. Nulos |
Onartuak Válidos |
||||||||||||
| ABADIÑO | 100,00 | 5.939 | 3.778 63,61% | 975 25,81% | 2.803 74,19% | 95 3,39% | ![]() 1.193 42,56 | 644 22,98% | 376 13,41% | 107 3,82% | 330 11,77% | 0 0,00% | 58 2,07% |
| ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 100,00 | 8.231 | 5.191 63,07% | 74 1,43% | 5.117 98,57% | 101 1,97% | ![]() 2.471 48,29 | 1.361 26,60% | 209 4,08% | 119 2,33% | 277 5,41% | 579 11,32% | 0 0,00% |
| AJANGIZ | 100,00 | 372 | 331 88,98% | 158 47,73% | 173 52,27% | 5 2,89% | ![]() 123 71,10 | 1 0,58% | 1 0,58% | 26 15,03% | 17 9,83% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ALONSOTEGI | 100,00 | 2.421 | 1.749 72,24% | 23 1,32% | 1.726 98,68% | 13 0,75% | ![]() 810 46,93 | 276 15,99% | 100 5,79% | 193 11,18% | 82 4,75% | 252 14,60% | 0 0,00% |
| AMOREBIETA-ETXANO | 100,00 | 14.215 | 8.950 62,96% | 1.792 20,02% | 7.158 79,98% | 129 1,80% | ![]() 3.509 49,02 | 1.451 20,27% | 545 7,61% | 527 7,36% | 920 12,85% | 0 0,00% | 77 1,08% |
| AMOROTO | 100,00 | 346 | 244 70,52% | 50 20,49% | 194 79,51% | 7 3,61% | ![]() 145 74,74 | 1 0,52% | 0 0,00% | 14 7,22% | 22 11,34% | 0 0,00% | 5 2,58% |
| ARAKALDO | 100,00 | 94 | 63 67,02% | 23 36,51% | 40 63,49% | 3 7,50% | ![]() 32 80,00 | 0 0,00% | 2 5,00% | 1 2,50% | 2 5,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ARANTZAZU | 100,00 | 262 | 218 83,21% | 62 28,44% | 156 71,56% | 5 3,21% | ![]() 108 69,23 | 1 0,64% | 4 2,56% | 18 11,54% | 17 10,90% | 0 0,00% | 3 1,92% |
| AREATZA | 100,00 | 854 | 648 75,88% | 147 22,69% | 501 77,31% | 8 1,60% | ![]() 310 61,88 | 32 6,39% | 59 11,78% | 31 6,19% | 56 11,18% | 0 0,00% | 5 1,00% |
| ARRANKUDIAGA | 100,00 | 733 | 538 73,40% | 168 31,23% | 370 68,77% | 5 1,35% | ![]() 307 82,97 | 11 2,97% | 12 3,24% | 17 4,59% | 18 4,86% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ARRATZU | 100,00 | 315 | 262 83,17% | 95 36,26% | 167 63,74% | 2 1,20% | ![]() 136 81,44 | 2 1,20% | 1 0,60% | 13 7,78% | 11 6,59% | 0 0,00% | 2 1,20% |
| ARRIETA | 100,00 | 482 | 321 66,60% | 68 21,18% | 253 78,82% | 0 0,00% | ![]() 201 79,45 | 3 1,19% | 5 1,98% | 24 9,49% | 18 7,11% | 0 0,00% | 2 0,79% |
| ARRIGORRIAGA | 100,00 | 9.881 | 5.713 57,82% | 808 14,14% | 4.905 85,86% | 109 2,22% | ![]() 2.260 46,08 | 1.215 24,77% | 539 10,99% | 252 5,14% | 502 10,23% | 0 0,00% | 28 0,57% |
| ARTEA | 100,00 | 580 | 496 85,52% | 111 22,38% | 385 77,62% | 14 3,64% | ![]() 198 51,43 | 4 1,04% | 25 6,49% | 106 27,53% | 36 9,35% | 0 0,00% | 2 0,52% |
| ARTZENTALES | 100,00 | 625 | 480 76,80% | 8 1,67% | 472 98,33% | 6 1,27% | ![]() 310 65,68 | 15 3,18% | 15 3,18% | 7 1,48% | 32 6,78% | 87 18,43% | 0 0,00% |
| ATXONDO | 100,00 | 1.218 | 873 71,67% | 338 38,72% | 535 61,28% | 10 1,87% | ![]() 360 67,29 | 73 13,64% | 28 5,23% | 13 2,43% | 50 9,35% | 0 0,00% | 1 0,19% |
| AULESTI | 100,00 | 585 | 454 77,61% | 236 51,98% | 218 48,02% | 5 2,29% | ![]() 177 81,19 | 2 0,92% | 1 0,46% | 22 10,09% | 11 5,05% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BAKIO | 100,00 | 1.833 | 1.452 79,21% | 258 17,77% | 1.194 82,23% | 18 1,51% | ![]() 762 63,82 | 47 3,94% | 35 2,93% | 198 16,58% | 114 9,55% | 0 0,00% | 20 1,67% |
| BALMASEDA | 100,00 | 6.103 | 4.539 74,37% | 101 2,23% | 4.438 97,77% | 65 1,46% | ![]() 2.257 50,86 | 1.081 24,36% | 283 6,38% | 211 4,75% | 155 3,49% | 386 8,70% | 0 0,00% |
| BARAKALDO | 100,00 | 83.596 | 47.249 56,52% | 499 1,06% | 46.750 98,94% | 769 1,64% | 10.470 22,40% | ![]() 18.729 40,06 | 7.878 16,85% | 948 2,03% | 3.278 7,01% | 4.678 10,01% | 0 0,00% |
| BARRIKA | 100,00 | 1.160 | 756 65,17% | 139 18,39% | 617 81,61% | 22 3,57% | ![]() 304 49,27 | 84 13,61% | 58 9,40% | 81 13,13% | 60 9,72% | 0 0,00% | 8 1,30% |
| BASAURI | 100,00 | 37.140 | 21.684 58,38% | 1.821 8,40% | 19.863 91,60% | 314 1,58% | 6.699 33,73% | ![]() 7.708 38,81 | 2.877 14,48% | 659 3,32% | 1.487 7,49% | 0 0,00% | 119 0,60% |
| BEDIA | 100,00 | 812 | 613 75,49% | 143 23,33% | 470 76,67% | 10 2,13% | ![]() 369 78,51 | 33 7,02% | 34 7,23% | 6 1,28% | 18 3,83% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| BERANGO | 100,00 | 4.976 | 3.117 62,64% | 451 14,47% | 2.666 85,53% | 61 2,29% | ![]() 1.207 45,27 | 498 18,68% | 439 16,47% | 157 5,89% | 259 9,71% | 0 0,00% | 45 1,69% |
| BERMEO | 100,00 | 14.146 | 8.925 63,09% | 1.530 17,14% | 7.395 82,86% | 78 1,05% | ![]() 3.761 50,86 | 408 5,52% | 166 2,24% | 2.548 34,46% | 370 5,00% | 0 0,00% | 64 0,86% |
| BERRIATUA | 100,00 | 997 | 632 63,39% | 268 42,41% | 364 57,59% | 5 1,37% | ![]() 267 73,35 | 15 4,12% | 2 0,55% | 30 8,24% | 40 10,99% | 0 0,00% | 5 1,37% |
| BERRIZ | 100,00 | 3.915 | 2.462 62,89% | 644 26,16% | 1.818 73,84% | 37 2,04% | ![]() 889 48,90 | 389 21,40% | 178 9,79% | 124 6,82% | 193 10,62% | 0 0,00% | 8 0,45% |
| BILBAO | 100,00 | 297.815 | 169.508 56,92% | 13.162 7,76% | 156.346 92,24% | 2.864 1,83% | ![]() 61.151 39,11 | 37.346 23,89% | 35.878 22,95% | 4.777 3,06% | 11.802 7,55% | 0 0,00% | 2.528 1,62% |
| BUSTURIA | 100,00 | 1.563 | 1.106 70,76% | 316 28,57% | 790 71,43% | 18 2,28% | ![]() 436 55,19 | 48 6,08% | 33 4,18% | 187 23,67% | 65 8,23% | 0 0,00% | 3 0,38% |
| DERIO | 100,00 | 4.300 | 2.742 63,77% | 256 9,34% | 2.486 90,66% | 44 1,77% | ![]() 1.250 50,28 | 673 27,07% | 201 8,09% | 142 5,71% | 147 5,91% | 0 0,00% | 29 1,16% |
| DIMA | 100,00 | 1.060 | 874 82,45% | 288 32,95% | 586 67,05% | 18 3,07% | ![]() 475 81,06 | 3 0,51% | 10 1,71% | 35 5,97% | 41 7,00% | 0 0,00% | 4 0,68% |
| DURANGO | 100,00 | 22.062 | 13.237 60,00% | 2.296 17,35% | 10.941 82,65% | 229 2,09% | ![]() 4.503 41,16 | 2.193 20,04% | 1.632 14,92% | 477 4,36% | 1.824 16,67% | 0 0,00% | 83 0,76% |
| EA | 100,00 | 809 | 610 75,40% | 194 31,80% | 416 68,20% | 7 1,68% | ![]() 267 64,18 | 5 1,20% | 7 1,68% | 107 25,72% | 23 5,53% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ELANTXOBE | 100,00 | 439 | 311 70,84% | 74 23,79% | 237 76,21% | 3 1,27% | ![]() 167 70,46 | 3 1,27% | 3 1,27% | 49 20,68% | 11 4,64% | 0 0,00% | 1 0,42% |
| ELORRIO | 100,00 | 6.016 | 4.139 68,80% | 1.459 35,25% | 2.680 64,75% | 59 2,20% | ![]() 1.313 48,99 | 501 18,69% | 282 10,52% | 127 4,74% | 377 14,07% | 0 0,00% | 21 0,78% |
| ERANDIO | 100,00 | 19.784 | 11.208 56,65% | 1.104 9,85% | 10.104 90,15% | 198 1,96% | ![]() 4.782 47,33 | 2.918 28,88% | 1.129 11,17% | 342 3,38% | 591 5,85% | 0 0,00% | 144 1,43% |
| EREÑO | 100,00 | 245 | 211 86,12% | 38 18,01% | 173 81,99% | 0 0,00% | ![]() 131 75,72 | 1 0,58% | 1 0,58% | 22 12,72% | 13 7,51% | 0 0,00% | 5 2,89% |
| ERMUA | 100,00 | 13.636 | 8.095 59,36% | 480 5,93% | 7.615 94,07% | 121 1,59% | 1.151 15,11% | ![]() 3.542 46,51 | 1.683 22,10% | 244 3,20% | 789 10,36% | 0 0,00% | 85 1,12% |
| ERRIGOITI | 100,00 | 461 | 398 86,33% | 82 20,60% | 316 79,40% | 3 0,95% | ![]() 243 76,90 | 3 0,95% | 9 2,85% | 30 9,49% | 26 8,23% | 0 0,00% | 2 0,64% |
| ETXEBARRI | 100,00 | 6.785 | 3.878 57,16% | 252 6,50% | 3.626 93,50% | 165 4,55% | 1.023 28,21% | ![]() 1.299 35,82 | 533 14,70% | 229 6,32% | 309 8,52% | 0 0,00% | 68 1,87% |
| ETXEBARRIA | 100,00 | 708 | 532 75,14% | 210 39,47% | 322 60,53% | 7 2,17% | ![]() 280 86,96 | 4 1,24% | 2 0,62% | 9 2,80% | 20 6,21% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| FORUA | 100,00 | 841 | 598 71,11% | 212 35,45% | 386 64,55% | 6 1,55% | ![]() 296 76,68 | 17 4,40% | 19 4,92% | 23 5,96% | 24 6,22% | 0 0,00% | 1 0,26% |
| FRUIZ | 100,00 | 358 | 254 70,95% | 64 25,20% | 190 74,80% | 11 5,79% | ![]() 145 76,32 | 6 3,16% | 8 4,21% | 8 4,21% | 10 5,26% | 0 0,00% | 2 1,05% |
| GALDAKAO | 100,00 | 24.442 | 13.886 56,81% | 1.868 13,45% | 12.018 86,55% | 221 1,84% | ![]() 5.018 41,75 | 2.897 24,11% | 1.456 12,12% | 667 5,55% | 1.611 13,40% | 0 0,00% | 148 1,23% |
| GALDAMES | 100,00 | 807 | 560 69,39% | 7 1,25% | 553 98,75% | 3 0,54% | ![]() 276 49,91 | 39 7,05% | 17 3,07% | 79 14,29% | 38 6,87% | 101 18,26% | 0 0,00% |
| GAMIZ-FIKA | 100,00 | 1.060 | 764 72,08% | 194 25,39% | 570 74,61% | 11 1,93% | ![]() 370 64,91 | 18 3,16% | 25 4,39% | 100 17,54% | 43 7,54% | 0 0,00% | 3 0,53% |
| GARAI | 100,00 | 259 | 222 85,71% | 39 17,57% | 183 82,43% | 11 6,01% | ![]() 137 74,86 | 3 1,64% | 5 2,73% | 4 2,19% | 16 8,74% | 0 0,00% | 7 3,82% |
| GATIKA | 100,00 | 1.230 | 944 76,75% | 243 25,74% | 701 74,26% | 23 3,28% | ![]() 409 58,35 | 42 5,99% | 27 3,85% | 150 21,40% | 42 5,99% | 0 0,00% | 8 1,14% |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 100,00 | 756 | 568 75,13% | 103 18,13% | 465 81,87% | 13 2,80% | ![]() 317 68,17 | 22 4,73% | 17 3,66% | 51 10,97% | 37 7,96% | 0 0,00% | 8 1,72% |
| GERNIKA-LUMO | 100,00 | 13.124 | 8.971 68,36% | 2.126 23,70% | 6.845 76,30% | 107 1,56% | ![]() 3.007 43,93 | 681 9,95% | 414 6,05% | 1.986 29,01% | 596 8,71% | 0 0,00% | 54 0,79% |
| GETXO | 100,00 | 67.031 | 41.989 62,64% | 3.521 8,39% | 38.468 91,61% | 825 2,14% | ![]() 13.828 35,95 | 6.519 16,95% | 12.399 32,23% | 1.605 4,17% | 2.393 6,22% | 0 0,00% | 899 2,33% |
| GIZABURUAGA | 100,00 | 147 | 105 71,43% | 46 43,81% | 59 56,19% | 3 5,08% | ![]() 41 69,49 | 0 0,00% | 0 0,00% | 7 11,86% | 8 13,56% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| GORDEXOLA | 100,00 | 1.422 | 1.124 79,04% | 10 0,89% | 1.114 99,11% | 27 2,42% | ![]() 604 54,22 | 73 6,55% | 132 11,85% | 88 7,90% | 106 9,52% | 84 7,54% | 0 0,00% |
| GORLIZ | 100,00 | 4.144 | 2.697 65,08% | 368 13,64% | 2.329 86,36% | 62 2,66% | ![]() 1.245 53,46 | 242 10,39% | 223 9,57% | 205 8,80% | 283 12,15% | 0 0,00% | 69 2,96% |
| GUEÑES | 100,00 | 5.199 | 3.761 72,34% | 69 1,83% | 3.692 98,17% | 67 1,81% | ![]() 1.792 48,54 | 603 16,33% | 207 5,61% | 317 8,59% | 237 6,42% | 469 12,70% | 0 0,00% |
| IBARRANGELU | 100,00 | 553 | 401 72,51% | 95 23,69% | 306 76,31% | 6 1,96% | ![]() 231 75,49 | 8 2,61% | 7 2,29% | 23 7,52% | 25 8,17% | 0 0,00% | 6 1,96% |
| IGORRE | 100,00 | 3.326 | 2.467 74,17% | 753 30,52% | 1.714 69,48% | 52 3,03% | ![]() 1.163 67,85 | 125 7,29% | 61 3,56% | 166 9,68% | 123 7,18% | 0 0,00% | 24 1,40% |
| ISPASTER | 100,00 | 597 | 465 77,89% | 74 15,91% | 391 84,09% | 21 5,37% | ![]() 292 74,68 | 2 0,51% | 7 1,79% | 31 7,93% | 29 7,42% | 0 0,00% | 9 2,31% |
| IURRETA | 100,00 | 3.243 | 1.963 60,53% | 405 20,63% | 1.558 79,37% | 32 2,05% | ![]() 621 39,86 | 422 27,09% | 245 15,73% | 71 4,56% | 154 9,88% | 0 0,00% | 13 0,84% |
| IZURTZA | 100,00 | 229 | 184 80,35% | 74 40,22% | 110 59,78% | 3 2,73% | ![]() 86 78,18 | 6 5,45% | 4 3,64% | 2 1,82% | 8 7,27% | 0 0,00% | 1 0,91% |
| KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA | 100,00 | 2.652 | 1.791 67,53% | 29 1,62% | 1.762 98,38% | 21 1,19% | ![]() 1.062 60,27 | 143 8,12% | 81 4,60% | 45 2,55% | 180 10,22% | 230 13,05% | 0 0,00% |
| KORTEZUBI | 100,00 | 364 | 313 85,99% | 91 29,07% | 222 70,93% | 3 1,35% | ![]() 160 72,07 | 6 2,70% | 8 3,60% | 30 13,51% | 14 6,31% | 0 0,00% | 1 0,45% |
| LANESTOSA | 100,00 | 280 | 205 73,21% | 0 0,00% | 205 100,00% | 2 0,98% | ![]() 126 61,46 | 26 12,68% | 22 10,73% | 3 1,46% | 9 4,39% | 17 8,29% | 0 0,00% |
| LARRABETZU | 100,00 | 1.467 | 1.197 81,60% | 451 37,68% | 746 62,32% | 11 1,47% | ![]() 515 69,03 | 23 3,08% | 28 3,75% | 17 2,28% | 143 19,17% | 0 0,00% | 9 1,20% |
| LAUKIZ | 100,00 | 793 | 616 77,68% | 83 13,47% | 533 86,53% | 14 2,63% | ![]() 342 64,17 | 41 7,69% | 73 13,70% | 48 9,01% | 11 2,06% | 0 0,00% | 4 0,75% |
| LEIOA | 100,00 | 23.520 | 13.774 58,56% | 1.207 8,76% | 12.567 91,24% | 273 2,17% | ![]() 5.171 41,15 | 3.212 25,56% | 2.136 17,00% | 559 4,45% | 1.053 8,38% | 0 0,00% | 163 1,30% |
| LEKEITIO | 100,00 | 6.307 | 4.325 68,57% | 1.541 35,63% | 2.784 64,37% | 45 1,62% | ![]() 1.682 60,42 | 59 2,12% | 71 2,55% | 711 25,54% | 196 7,04% | 0 0,00% | 20 0,72% |
| LEMOA | 100,00 | 2.450 | 1.708 69,71% | 387 22,66% | 1.321 77,34% | 29 2,20% | ![]() 738 55,87 | 144 10,90% | 90 6,81% | 197 14,91% | 107 8,10% | 0 0,00% | 16 1,21% |
| LEMOIZ | 100,00 | 830 | 609 73,37% | 138 22,66% | 471 77,34% | 13 2,76% | ![]() 349 74,10 | 16 3,40% | 13 2,76% | 36 7,64% | 35 7,43% | 0 0,00% | 9 1,91% |
| LEZAMA | 100,00 | 1.927 | 1.279 66,37% | 261 20,41% | 1.018 79,59% | 19 1,87% | ![]() 693 68,07 | 84 8,25% | 57 5,60% | 60 5,89% | 94 9,23% | 0 0,00% | 11 1,08% |
| LOIU | 100,00 | 1.697 | 1.229 72,42% | 113 9,19% | 1.116 90,81% | 14 1,25% | ![]() 761 68,19 | 69 6,18% | 157 14,07% | 60 5,38% | 48 4,30% | 0 0,00% | 7 0,63% |
| MALLABIA | 100,00 | 1.013 | 704 69,50% | 274 38,92% | 430 61,08% | 8 1,86% | ![]() 275 63,95 | 68 15,81% | 33 7,67% | 20 4,65% | 21 4,88% | 0 0,00% | 5 1,16% |
| MAÑARIA | 100,00 | 404 | 294 72,77% | 97 32,99% | 197 67,01% | 10 5,08% | ![]() 156 79,19 | 5 2,54% | 6 3,05% | 4 2,03% | 16 8,12% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MARKINA-XEMEIN | 100,00 | 3.852 | 2.347 60,93% | 657 27,99% | 1.690 72,01% | 25 1,48% | ![]() 1.233 72,96 | 62 3,67% | 47 2,78% | 71 4,20% | 234 13,85% | 0 0,00% | 18 1,07% |
| MARURI-JATABE | 100,00 | 706 | 540 76,49% | 80 14,81% | 460 85,19% | 14 3,04% | ![]() 290 63,04 | 25 5,43% | 34 7,39% | 53 11,52% | 38 8,26% | 0 0,00% | 6 1,30% |
| MENDATA | 100,00 | 331 | 272 82,18% | 26 9,56% | 246 90,44% | 8 3,25% | ![]() 144 58,54 | 0 0,00% | 7 2,85% | 84 34,15% | 2 0,81% | 0 0,00% | 1 0,41% |
| MENDEXA | 100,00 | 350 | 269 76,86% | 136 50,56% | 133 49,44% | 3 2,26% | ![]() 104 78,20 | 7 5,26% | 1 0,75% | 4 3,01% | 13 9,77% | 0 0,00% | 1 0,75% |
| MEÑAKA | 100,00 | 575 | 514 89,39% | 124 24,12% | 390 75,88% | 3 0,77% | ![]() 191 48,97 | 10 2,56% | 4 1,03% | 167 42,82% | 15 3,85% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MORGA | 100,00 | 357 | 264 73,95% | 42 15,91% | 222 84,09% | 1 0,45% | ![]() 192 86,49 | 3 1,35% | 4 1,80% | 8 3,60% | 11 4,95% | 0 0,00% | 3 1,35% |
| MUNDAKA | 100,00 | 1.638 | 1.186 72,41% | 234 19,73% | 952 80,27% | 16 1,68% | ![]() 619 65,02 | 27 2,84% | 10 1,05% | 225 23,63% | 51 5,36% | 0 0,00% | 4 0,42% |
| MUNGIA | 100,00 | 12.056 | 7.509 62,28% | 1.013 13,49% | 6.496 86,51% | 112 1,72% | ![]() 4.004 61,64 | 733 11,28% | 651 10,02% | 466 7,17% | 458 7,05% | 0 0,00% | 72 1,11% |
| MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ | 100,00 | 348 | 248 71,26% | 83 33,47% | 165 66,53% | 1 0,61% | ![]() 149 90,30 | 0 0,00% | 2 1,21% | 1 0,61% | 12 7,27% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| MURUETA | 100,00 | 246 | 194 78,86% | 52 26,80% | 142 73,20% | 6 4,23% | ![]() 99 69,72 | 7 4,93% | 3 2,11% | 16 11,27% | 7 4,93% | 0 0,00% | 4 2,82% |
| MUSKIZ | 100,00 | 5.978 | 4.162 69,62% | 59 1,42% | 4.103 98,58% | 84 2,05% | ![]() 1.587 38,68 | 862 21,01% | 190 4,63% | 645 15,72% | 167 4,07% | 568 13,84% | 0 0,00% |
| MUXIKA | 100,00 | 1.189 | 932 78,39% | 286 30,69% | 646 69,31% | 26 4,02% | ![]() 459 71,05 | 20 3,10% | 15 2,32% | 86 13,31% | 33 5,11% | 0 0,00% | 7 1,08% |
| NABARNIZ | 100,00 | 205 | 164 80,00% | 86 52,44% | 78 47,56% | 0 0,00% | ![]() 68 87,18 | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 5,13% | 5 6,41% | 0 0,00% | 1 1,28% |
| ONDARROA | 100,00 | 7.609 | 4.808 63,19% | 2.141 44,53% | 2.667 55,47% | 60 2,25% | ![]() 1.712 64,19 | 134 5,02% | 204 7,65% | 308 11,55% | 230 8,62% | 0 0,00% | 19 0,71% |
| OROZKO | 100,00 | 1.901 | 1.363 71,70% | 204 14,97% | 1.159 85,03% | 24 2,07% | ![]() 854 73,68 | 33 2,85% | 90 7,77% | 96 8,28% | 57 4,92% | 0 0,00% | 5 0,44% |
| ORTUELLA | 100,00 | 7.350 | 4.816 65,52% | 41 0,85% | 4.775 99,15% | 68 1,42% | ![]() 1.790 37,49 | 1.628 34,09% | 201 4,21% | 451 9,45% | 246 5,15% | 391 8,19% | 0 0,00% |
| OTXANDIO | 100,00 | 1.010 | 792 78,42% | 326 41,16% | 466 58,84% | 7 1,50% | ![]() 323 69,31 | 29 6,22% | 30 6,44% | 30 6,44% | 44 9,44% | 0 0,00% | 3 0,64% |
| PLENTZIA | 100,00 | 3.416 | 2.291 67,07% | 262 11,44% | 2.029 88,56% | 33 1,63% | ![]() 1.181 58,21 | 197 9,71% | 219 10,79% | 180 8,87% | 157 7,74% | 0 0,00% | 62 3,06% |
| PORTUGALETE | 100,00 | 42.077 | 24.889 59,15% | 208 0,84% | 24.681 99,16% | 386 1,56% | 7.144 28,95% | ![]() 8.859 35,89 | 3.796 15,38% | 508 2,06% | 2.026 8,21% | 1.962 7,95% | 0 0,00% |
| SANTURTZI | 100,00 | 40.176 | 23.933 59,57% | 223 0,93% | 23.710 99,07% | 340 1,43% | ![]() 8.836 37,27 | 7.369 31,08% | 2.792 11,78% | 406 1,71% | 1.528 6,44% | 2.439 10,29% | 0 0,00% |
| SESTAO | 100,00 | 25.716 | 14.296 55,59% | 199 1,39% | 14.097 98,61% | 263 1,87% | 4.397 31,19% | ![]() 5.069 35,96 | 1.646 11,68% | 319 2,26% | 1.122 7,96% | 1.281 9,09% | 0 0,00% |
| SONDIKA | 100,00 | 3.635 | 2.493 68,58% | 241 9,67% | 2.252 90,33% | 42 1,87% | ![]() 1.404 62,34 | 294 13,06% | 232 10,30% | 141 6,26% | 124 5,51% | 0 0,00% | 15 0,66% |
| SOPELANA | 100,00 | 9.713 | 5.925 61,00% | 1.185 20,00% | 4.740 80,00% | 113 2,38% | ![]() 1.969 41,54 | 899 18,97% | 416 8,78% | 365 7,70% | 794 16,75% | 0 0,00% | 184 3,89% |
| SOPUERTA | 100,00 | 2.166 | 1.591 73,45% | 33 2,07% | 1.558 97,93% | 76 4,88% | ![]() 570 36,59 | 165 10,59% | 92 5,91% | 430 27,60% | 64 4,11% | 161 10,33% | 0 0,00% |
| SUKARRIETA | 100,00 | 317 | 247 77,92% | 53 21,46% | 194 78,54% | 4 2,06% | ![]() 114 58,76 | 7 3,61% | 11 5,67% | 47 24,23% | 10 5,15% | 0 0,00% | 1 0,52% |
| TRUCIOS-TURTZIOZ | 100,00 | 463 | 420 90,71% | 2 0,48% | 418 99,52% | 4 0,96% | ![]() 267 63,88 | 27 6,46% | 18 4,31% | 8 1,91% | 64 15,31% | 30 7,18% | 0 0,00% |
| UBIDE | 100,00 | 137 | 111 81,02% | 50 45,05% | 61 54,95% | 4 6,56% | ![]() 43 70,49 | 1 1,64% | 7 11,48% | 1 1,64% | 5 8,20% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| UGAO-MIRABALLES | 100,00 | 3.380 | 2.168 64,14% | 448 20,66% | 1.720 79,34% | 35 2,03% | ![]() 904 52,56 | 281 16,34% | 152 8,84% | 205 11,92% | 135 7,85% | 0 0,00% | 8 0,47% |
| URDULIZ | 100,00 | 2.730 | 1.788 65,49% | 309 17,28% | 1.479 82,72% | 29 1,96% | ![]() 814 55,04 | 200 13,52% | 119 8,05% | 200 13,52% | 108 7,30% | 0 0,00% | 9 0,61% |
| URDUÑA-ORDUÑA | 100,00 | 3.490 | 2.397 68,68% | 618 25,78% | 1.779 74,22% | 49 2,75% | ![]() 916 51,49 | 231 12,98% | 194 10,91% | 132 7,42% | 229 12,87% | 0 0,00% | 28 1,57% |
| VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 100,00 | 10.712 | 6.807 63,55% | 68 1,00% | 6.739 99,00% | 102 1,51% | 2.271 33,70% | ![]() 2.664 39,53 | 454 6,74% | 111 1,65% | 414 6,14% | 723 10,73% | 0 0,00% |
| ZALDIBAR | 100,00 | 2.375 | 1.470 61,89% | 323 21,97% | 1.147 78,03% | 18 1,57% | ![]() 432 37,66 | 320 27,90% | 137 11,94% | 162 14,12% | 77 6,71% | 0 0,00% | 1 0,09% |
| ZALLA | 100,00 | 6.716 | 4.973 74,05% | 120 2,41% | 4.853 97,59% | 78 1,61% | ![]() 2.835 58,42 | 762 15,70% | 220 4,53% | 170 3,50% | 363 7,48% | 425 8,76% | 0 0,00% |
| ZAMUDIO | 100,00 | 2.690 | 1.808 67,21% | 328 18,14% | 1.480 81,86% | 34 2,30% | ![]() 1.005 67,91 | 178 12,03% | 96 6,49% | 63 4,26% | 98 6,62% | 0 0,00% | 6 0,41% |
| ZARATAMO | 100,00 | 1.394 | 984 70,59% | 149 15,14% | 835 84,86% | 18 2,16% | ![]() 401 48,02 | 104 12,46% | 33 3,95% | 225 26,95% | 51 6,11% | 0 0,00% | 3 0,36% |
| ZEANURI | 100,00 | 1.097 | 875 79,76% | 236 26,97% | 639 73,03% | 8 1,25% | ![]() 462 72,30 | 19 2,97% | 16 2,50% | 90 14,08% | 44 6,89% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| ZEBERIO | 100,00 | 902 | 639 70,84% | 197 30,83% | 442 69,17% | 11 2,49% | ![]() 363 82,13 | 16 3,62% | 9 2,04% | 12 2,71% | 29 6,56% | 0 0,00% | 2 0,46% |
| ZIERBENA | 100,00 | 1.139 | 921 80,86% | 9 0,98% | 912 99,02% | 10 1,10% | ![]() 479 52,52 | 87 9,54% | 43 4,71% | 37 4,06% | 43 4,71% | 213 23,36% | 0 0,00% |
| ZIORTZA-BOLIBAR | 100,00 | 350 | 282 80,57% | 110 39,01% | 172 60,99% | 1 0,58% | ![]() 163 94,77 | 1 0,58% | 2 1,16% | 3 1,74% | 2 1,16% | 0 0,00% | 0 0,00% |
X.XXX Alderdi Irabazlea / Partido Ganador